C11MS 2m Bulgar torna
- Home
- İkinci El Makinalar
- Torna
- C11MS 2m Bulgar torna
- General Details
- Teknik Özellikler
- Teklif İste
- Related Products
General Details
C11MS Bulgar torna tezgahı 2 metre boy ve 500 mm çap kapasiteli. Mashtroy üretimi bulgar torna tezgahı 2008 model.
Teknik Özellikler
| Model | C11MS |
|---|---|
| PUNTA YÜKSEKLİĞİ | 250 |
| BANKO ÜZERİNDE ÇEVİRDİĞİ ÇAP | 510 |
| ARABA ÜZERİNDE ÇEVİRDİĞİ ÇAP | 290 |
| GAPTA ÇEVİRDİĞİ ÇAP | 690 |
| BANKONUN GENİŞLİĞİ | 400 |
| PUNTALAR ARASI MESAFE | 1000,1500,2000,3000,4000 |
| FENER MİLİNİN UCU DIN 55027 | 8 |
| FENER MİLİNİN İÇ ÇAPI | 62 |
| FENER MİLİNİN KONİKLİĞİ | Metric 80 |
| FENER MİLİNİN DEVİR ADEDİ | 15 |
| FENER MİLİNİN DEVR | 16 – 2000 |
| ANA MOTOR GÜCÜ | 7,5 |
| PASO ADEDİ | 76 |
| BOYUNA PASOLARININ ÖLÇÜLERİ | 0,07 – 22,3 |
| ENİNE PASOLARININ ÖLÇÜLERİ | 0,035 – 11,15 |
| AÇILAN DİŞLİLERİN ADEDİ | 64 |
| METRİK SİSTEMDE DİŞLİLERİN SAHASI | 0,5 – 120 |
| İNCH SİSTEMDE DİŞLİLERİN SAHAS | 60 – 1/4 |
| MODUL SİSTEMDE DİŞLİLERİN SAHASI | 0,125 – 30 |
| DP SİSTEMDE DİŞLİLERİN SAHASI | 240 – 1 |
| ARABANIN ENİDE HAREKETİ | 360 |
| ARABANIN ÜST HAREKETİ | 135 |
| ARKA PUNTANIN PİNOL ÇAPI | 90 |
| ARKA PUNTANIN KONİKLİĞİ | Morse No/6 |
| ARKA PUNTANIN HAREKETİ | 190 |
| AĞIRLIĞI ( 2000 mm İÇİN ) | 3160 |
Teklif İste
Related Products






