CNC Double Column KMV
- Home
- Yeni Makinlar
- CNC Double Column
- CNC Double Column KMV
- General Details
- Teknik Özellikler
- Teklif İste
- Documents
General Details
CNC Double Column
Teknik Özellikler
Teknik Özellikler | KMV - 22p | KMV-32p | KMV - 42p | KMV - 52p | |
---|---|---|---|---|---|
Hareket | |||||
Boyuna Hareket(X) | mm | 2200 | 3200 | 4200 | 5200 |
Enine Hareket (Y) | mm | 1800 (1900 opt.) | 1800 (1950 opt.) | 1800 (1950 opt.) | 1800 (1950 opt.) |
İşmili Hareketi (Z) | mm | 900 | 900 | 900 | 900 |
Kolonlar Arası | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
İşmili Tabla arası | mm | 40 ~ 490 | 40 ~ 490 | 40 ~ 490 | 40 ~ 490 |
Tabla | |||||
Boy * En | mm | 2200 * 1650 | 3200 * 1650 | 4200 * 1650 | 5200 * 1650 |
T-Slotu Ölçüsü | mm | 22 | 22 | 22 | 22 |
T-Slotu Sayısı | 9 | 9 | 9 | 9 | |
T-Slotu Merkez arası | mm | 170 | 170 | 170 | 170 |
Maks. Yük Kapasitesi | kg | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 |
İşmili | |||||
İşmili Devir Hızı | rpm | 30 ~ 4500 | 30 ~ 4500 | 30 ~ 4500 | 30 ~ 4500 |
Z.F. Dişli Kutusu | 2 kademeli | 2 kademeli | 2 kademeli | 2 kademeli | |
Motorlar | |||||
İşmili Motoru | kW | 22 | 22 | 22 | 22 |
X Ekseni | kW | 9 | 9 | 9 | 9 |
Y Ekseni | kW | 7 | 7 | 7 | 7 |
Z Ekseni | kW | 7 | 7 | 7 | 7 |
İlerleme | |||||
Rapid ( X/ Y/ Z) | m/dak | 10/ 12/ 12 | 10/ 12/ 12 | 10/ 12/ 12 | 10/ 12/ 12 |
Kesim | mm/dak | 1 ~ 10000 | 1 ~ 10000 | 1 ~ 10000 | 1 ~ 10000 |
ATC | |||||
Takım Tutucu | BT-50 (Bt-40 opt.) | ||||
Maks. Takım φ X L | mm | φ 110 * L350 | φ 110 * L350 | φ 110 * L350 | φ 110 * L350 |
Maks. Takım Ağırlığı | kg | 20 | 20 | 20 | 20 |
Soğutucu Pompa | |||||
Standart | 1 hava & 2 soğutucu, 4 Bar (STD) | ||||
CTS | 1 hava & 2 soğutucu, 4 Bar + 6 Bar (OPS) | ||||
Genel | |||||
Makina Ölçüleri | mm | 6170* 4330* 4518 | 8452* 4330* 4518 | 10443* 4330* 4518 | 12430* 4330* 4518 |
Net Ağırlık | kg | 25000 | 27500 | 30000 | 32500 |
Zemin Ölçüsü | mm | 7000* 5000 | 9000* 5000 | 11000* 5000 | 13000* 5000 |
Teklif İste
Documents