JBE 4 Kalıpçı freze
- Home
- Yeni Makinlar
- Kalıpçı Freze
- Jetco
- JBE 4 Kalıpçı freze
- General Details
- Teknik Özellikler
- Teklif İste
- Comments
General Details
[columns]
[column layout=”two”]
Standart Aksesuarlar
- Ototmatik yağlama
- Soğutma
- Halogen lamba
- Kızak koruyucu
- İşmili çektirme
- Takım çantası
- Talaş siperliği
[/column]
[column layout=”two”]
Opsiyonel Aksesuarlar
- HAVALI İŞ MİLİ ÇEKTİRME
- DİĞİTAL SİSTEM
- YATAY DİKEY DÖNER TABLA
- ÜNİVERSAL DİVİZÖR
- YAN TARAMA KAFASI
[/column]
[/columns]
Teknik Özellikler
MODEL | JETCO JBE 4A | JETCO JBE 4 | JETCO JBE 3Q | JETCO JBE 3 | JETCO JBE 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TABLA EBADI | mm | 254X1270 | 254X1270 | 229 x 1067 | ||||
T KANALI | mm | 16X3X63 | 16X3X63.5 | 16 x 3 x 63 | ||||
X EKSEN HAREKETİ | mm | 825 | 825 | 673 (manuel: 762) | ||||
Y EKSEN HAREKETİ | mm | 400 | 400 | 305 | ||||
Z EKSEN HAREKETİ | mm | 406 | 406 | |||||
KAFANIN AŞAĞI YUKARI HAREKETİ | mm | 610 | 127 | |||||
İŞ MİLİ TABLA ARASI MESAFE | mm | 127 | 85.72 | |||||
PİNOL ÇAPI | mm | 105 | 3 | |||||
MOTOR | HP | 5 | ISO40 | |||||
MİL KONİĞİ | ISO 40 | 16 kademeli hız | ||||||
İŞ MİLİ HIZI (20 KADEME) | 60-6900 D/D | 80-5440 | ||||||
KAFANIN DÖNÜŞ AÇISI | 90 DERCEL/R 45 DERCE F/B | Sağ/Sol 90° - Ön/Arka 45° | ||||||
AĞIRLIK | Kg | 1350 | 1000 |
Teklif İste
Comments