TRENS SN32 Tos torna
- Home
- Markalar
- TRENS Tos torna
- TRENS SN32 Tos torna
Üniversal torna tezgahı SN32 C tos TRENS
Categories: Trens Tos Torna, TRENS Tos torna
- General Details
- Teknik Özellikler
- Teklif İste
- Documents
General Details
TRENS marka SN32 tos torna tezgahı.
Teknik Özellikler
Teknik Özellikler | SN 32 | |
---|---|---|
Kapasite: | ||
Çevirme çapı | mm | 330 |
Suport üzeri çevirme çapı | mm | 168 |
Ara parçasız çevirme çapı | mm | 520 |
Ara parça boşluğu | mm | 230 |
Tornalama boyu | mm | 750, 1000 |
Merkez yüksekliği | mm | 160 |
Banko genişliği | mm | 340 |
İşmili (Spindle): | ||
İşmili ucu | DIN (ISO702-III) B6 | |
İşmili ucu Camlock (ISO702-II) | D6* | |
İşmili koniği | MORSE 6 | |
İşmili delik çapı | mm | 52 |
İşmili çapı | mm | 80 |
Min. işmili hızı | min -1 | 14 |
Maks. işmili hızı | min -1 | 2500 |
İşmili devir sayısı | 16 | |
Spindle drive : | ||
Main motor output | kW | 4 |
Max. torque | Nm | 40 |
Limit speed for max. torque | min -1 | 1000 |
Carriages : | ||
X-axis | ||
Working range of cross feed | mm.rev -1 | 0,12-1,6 |
Cross rapid traverse | mm.min -1 | without rapid traverse |
Working travel | mm | 250 |
Tool slide working travel | mm | 140 |
Z-axis | ||
Working range of longitudinal feed | mm.rev -1 | 0,025-3,2 |
Longitudinal rapid traverse | mm.min -1 | without rapid traverse |
Working travel | mm | depends on clamp. dev. |
Toolposts | ||
Standard toolpost | 4-way toolpost | |
Max. tool size | mm | 20x20 |
Quick change toolpost | MultiSuisse B* | |
Max. tool size | mm | 20x20* |
Tailstock : | ||
Tailstock sleeve internal taper | ||
Tailstock sleeve diameter | mm | 70 |
Tailstock sleeve travel | mm | 180 |
Tailstock control | mm | |
Tailstock control | manual | |
Cross resetting | mm | ±12 |
Threads : | ||
Metric threads | ||
- number | 26 | |
- pitch | mm | 0,25-20 |
Whitworth threads | ||
- number | 38 | |
- pitch | záv./1" | 2-160 |
Modular threads | ||
- number | 21 | |
- pitch | mm | 0,125-10 |
Diametral Pitch threads | ||
- number | 32 | |
- number of DP threads | 4-160 | |
Machine dimensions : | ||
Height | mm | 1445 |
Width | mm | 1010 |
Length/Weight : | ||
750 | mm / kg | 2615 / 1540 |
1000 | mm / kg | 2640 / 1620 |
1500 | mm / kg | |
2000 | mm / kg | |
3000 | mm / kg | |
4000 | mm / kg | |
6000 | mm / kg | |
8000 | mm / kg | |
Weight (without optional accessories) |
Teklif İste
Documents