TRENS SN500 SA Tos torna
- Home
- Markalar
- TRENS Tos torna
- TRENS SN500 SA Tos torna
TRENS marka SN500 SA tos torna tezgahı.
Categories: Trens Tos Torna, TRENS Tos torna
- General Details
- Teknik Özellikler
- Teklif İste
- Documents
General Details
TRENS marka SN500 SA tos torna tezgahı.
Teknik Özellikler
| Teknik Özellikler | SN 500SA | |||
|---|---|---|---|---|
| Kapasite: | ||||
| Çevirme çapı | mm | 505 | ||
| Suport üzeri çevirme çapı | mm | 270 | ||
| Ara parçasız çevirme çapı | mm | 700 | ||
| Ara parça boşluğu | mm | 230 | ||
| Tornalama boyu | mm | 1000, 1500, 2000 | ||
| Merkez yüksekliği | mm | 250 | ||
| Banko genişliği | mm | 340 | ||
| İşmili (Spindle): | ||||
| İşmili ucu | DIN (ISO702-III) B8/B11* | |||
| İşmili ucu Camlock (ISO702-II) | D8*/D11* | |||
| İşmili koniği | METRICKÝ 90/110* | |||
| İşmili delik çapı | mm | 77/105* | ||
| İşmili çapı | mm | 110/140* | ||
| Min. işmili hızı | min -1 | 12,5 | ||
| Maks. işmili hızı | min -1 | 2000/1600* | ||
| İşmili devir sayısı | 18 | |||
| Spindle drive : | ||||
| Main motor output | kW | 7,5 | ||
| Max. torque | Nm | 50 | ||
| Limit speed for max. torque | min -1 | 1450 | ||
| Carriages : | ||||
| X-axis | ||||
| Working range of cross feed | mm.rev -1 | 0,025-3,2 | ||
| Cross rapid traverse | mm.min -1 | 1500 | ||
| Working travel | mm | 300 | ||
| Tool slide working travel | mm | 140 | ||
| Z-axis | ||||
| Working range of longitudinal feed | mm.rev -1 | 0,05-6,4 | ||
| Longitudinal rapid traverse | mm.min -1 | 3000 | ||
| Working travel | mm | depends on clamp. dev. | ||
| Toolposts | ||||
| Standard toolpost | 4-way toolpost | |||
| Max. tool size | mm | 32x32 | ||
| Quick change toolpost | MultiSuisse C* | |||
| Max. tool size | mm | 32x32* | ||
| Tailstock : | ||||
| Tailstock sleeve internal taper | MORSE 5 | |||
| Tailstock sleeve diameter | mm | 80 | ||
| Tailstock sleeve travel | mm | 180 | ||
| Tailstock control | mm | |||
| Tailstock control | manual | |||
| Cross resetting | mm | ±12 | ||
| Threads : | ||||
| Metric threads | ||||
| - number | 29 | |||
| - pitch | mm | 0,5-40 | ||
| Whitworth threads | ||||
| - number | 38 | |||
| - pitch | záv./1" | 1-80 | ||
| Modular threads | ||||
| - number | 26 | |||
| - pitch | mm | 0,25-20 | ||
| Diametral Pitch threads | ||||
| - number | 31 | |||
| - number of DP threads | 2-72 | |||
| Machine dimensions : | ||||
| Height | mm | 1525 | ||
| Width | mm | 1100 | ||
| Length/Weight : | ||||
| 750 | mm / kg | |||
| 1000 | mm / kg | 2595 / 2300 | ||
| 1500 | mm / kg | 3095 / 2400 | ||
| 2000 | mm / kg | 3595 / 2600 | ||
| 3000 | mm / kg | |||
| 4000 | mm / kg | |||
| 6000 | mm / kg | |||
| 8000 | mm / kg | |||
| Weight (without optional accessories) |
Teklif İste
Documents

