TRENS SUI80 Tos torna
- Home
- Markalar
- TRENS Tos torna
- TRENS SUI80 Tos torna
TRENS marka SUI80 tos torna tezgahı.
Categories: Trens Tos Torna, TRENS Tos torna
- General Details
- Teknik Özellikler
- Teklif İste
General Details
TRENS marka SUI80 tos torna tezgahı.
Teknik Özellikler
Teknik Özellikler | SUI 80 | |||
---|---|---|---|---|
Kapasite: | ||||
Çevirme çapı | mm | 800 | ||
Suport üzeri çevirme çapı | mm | 520 | ||
Ara parçasız çevirme çapı | mm | 870 | ||
Ara parça boşluğu | mm | 320 | ||
Tornalama boyu | mm | 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 | ||
Merkez yüksekliği | mm | 395 | ||
Banko genişliği | mm | 550 | ||
İşmili (Spindle): | ||||
İşmili ucu | DIN (ISO702-III) B11 | |||
İşmili ucu Camlock (ISO702-II) | D11* | |||
İşmili koniği | METRICKÝ 100 | |||
İşmili delik çapı | mm | 92 | ||
İşmili çapı | mm | 140 | ||
Min. işmili hızı | min -1 | 14 | ||
Maks. işmili hızı | min -1 | 1400 | ||
İşmili devir sayısı | 17 | |||
Spindle drive : | ||||
Main motor output | kW | 15/18,5* | ||
Max. torque | Nm | 45 | ||
Limit speed for max. torque | min -1 | 3200 | ||
Carriages : | ||||
X-axis | ||||
Working range of cross feed | mm.rev -1 | 0,03-6,5 | ||
Cross rapid traverse | mm.min -1 | 2400 | ||
Working travel | mm | 440 | ||
Tool slide working travel | mm | 195 | ||
Z-axis | ||||
Working range of longitudinal feed | mm.rev -1 | 0,06-13 | ||
Longitudinal rapid traverse | mm.min -1 | 4800 | ||
Working travel | mm | depends on clamp. dev. | ||
Toolposts | ||||
Standard toolpost | 4-way toolpost | |||
Max. tool size | mm | 40x40 | ||
Quick change toolpost | MultiSuisse D* | |||
Max. tool size | mm | 40x40 | ||
Tailstock : | ||||
Tailstock sleeve internal taper | MORSE 6 | |||
Tailstock sleeve diameter | mm | 110/120* | ||
Tailstock sleeve travel | mm | 210 | ||
Tailstock control | mm | |||
Tailstock control | manual/mechanical* | |||
Cross resetting | mm | ±10 | ||
Threads : | ||||
Metric threads | ||||
- number | 43 | |||
- pitch | mm | 0,5-160 | ||
Whitworth threads | ||||
- number | 40 | |||
- pitch | záv./1" | 1/8-40 | ||
Modular threads | ||||
- number | 36 | |||
- pitch | mm | 0,25-48 | ||
Diametral Pitch threads | ||||
- number | 42 | |||
- number of DP threads | 3/8-80 | |||
Machine dimensions : | ||||
Height | mm | 1700 | ||
Width | mm | 1570 | ||
Length/Weight : | ||||
750 | mm / kg | |||
1000 | mm / kg | |||
1500 | mm / kg | 3560 / 5180 | ||
2000 | mm / kg | 4060 / 5440 | ||
3000 | mm / kg | 5060 / 5970 | ||
4000 | mm / kg | 6060 / 6400 | ||
6000 | mm / kg | 8060 / 7670 | ||
8000 | mm / kg | 10060 / 8630 | ||
Weight (without optional accessories) |
Teklif İste