ZMM CU500 M Bulgar Torna
- Home
- Yeni Makinlar
- Üniversal Torna
- ZMM Bulgar Torna
- ZMM CU500 M Bulgar Torna
- General Details
- Teknik Özellikler
- Teklif İste
- Documents
General Details
CU 500 M Bulgar torna tezgahı ZMM.
Teknik Özellikler
| Teknik Özellikler | CU 500 | |||
|---|---|---|---|---|
| Kapasite: | ||||
| Çevirme çapı | mm | 500 | ||
| Suport üzeri çevirme çapı | mm | 300 | ||
| Ara parçasız çevirme çapı | mm | 670 | ||
| Ara parça boşluğu | mm | |||
| Tornalama boyu | mm | 1000, 1500, 2000 | ||
| Merkez yüksekliği | mm | 245 | ||
| Banko genişliği | mm | 360 | ||
| İşmili (Spindle): | ||||
| İşmili ucu | DIN 55027 | |||
| İşmili ucu Camlock (ISO702-II) | ||||
| İşmili koniği | Metrik 80 | |||
| İşmili delik çapı | mm | 62 | ||
| İşmili çapı | mm | |||
| Min. işmili hızı | min -1 | |||
| Maks. işmili hızı | min -1 | |||
| İşmili devir sayısı | ||||
| Spindle drive : | ||||
| Main motor output | kW | |||
| Max. torque | Nm | |||
| Limit speed for max. torque | min -1 | |||
| Carriages : | ||||
| X-axis | ||||
| Working range of cross feed | mm.rev -1 | |||
| Cross rapid traverse | mm.min -1 | |||
| Working travel | mm | |||
| Tool slide working travel | mm | |||
| Z-axis | ||||
| Working range of longitudinal feed | mm.rev -1 | |||
| Longitudinal rapid traverse | mm.min -1 | |||
| Working travel | mm | |||
| Toolposts | ||||
| Standard toolpost | ||||
| Max. tool size | mm | |||
| Quick change toolpost | ||||
| Max. tool size | mm | |||
| Tailstock : | ||||
| Tailstock sleeve internal taper | ||||
| Tailstock sleeve diameter | mm | |||
| Tailstock sleeve travel | mm | |||
| Tailstock control | mm | |||
| Tailstock control | ||||
| Cross resetting | mm | |||
| Threads : | ||||
| Metric threads | ||||
| - number | ||||
| - pitch | mm | |||
| Whitworth threads | ||||
| - number | ||||
| - pitch | záv./1" | |||
| Modular threads | ||||
| - number | ||||
| - pitch | mm | |||
| Diametral Pitch threads | ||||
| - number | ||||
| - number of DP threads | ||||
| Machine dimensions : | ||||
| Height | mm | |||
| Width | mm | |||
| Length/Weight : | ||||
| 750 | mm / kg | |||
| 1000 | mm / kg | |||
| 1500 | mm / kg | |||
| 2000 | mm / kg | |||
| 3000 | mm / kg | |||
| 4000 | mm / kg | |||
| 6000 | mm / kg | |||
| 8000 | mm / kg | |||
| Weight (without optional accessories) |
Teklif İste
Documents

